全國營業許可核准自來水管承裝商家數統計表

縣市

小計

等級

甲等

乙等

丙等

基隆市 42 30 6 6
臺北市 471 420 27 24
新北市 576 453 87 36
桃園市 253 169 60 24
新竹市 105 61 25 19
新竹縣 100 63 24 13
苗栗縣 81 47 27 7
臺中市 528 379 88 61
南投縣 116 52 42 22
彰化縣 198 128 57 13
雲林縣 150 61 68 21
嘉義市 67 34 20 13
嘉義縣 104 52 36 16
臺南市 324 235 61 28
高雄市 432 361 48 23
屏東縣 72 58 5 9
臺東縣 54 26 12 16
花蓮縣 93 65 10 18
宜蘭縣 197 57 86 54
澎湖縣 29 16 13 0
金門縣 45 32 11 2
連江縣 5 2 0 3
總計 4042 2801 813 428
統計日期: 民國113年05月04日