全國營業許可核准自來水管承裝商展延統計表

縣市

小計

等級

甲等

乙等

丙等

基隆市 0 0 0 0
臺北市 6 6 0 0
新北市 7 6 0 1
桃園市 1 1 0 0
新竹市 5 4 0 1
新竹縣 1 1 0 0
苗栗縣 0 0 0 0
臺中市 8 4 1 3
南投縣 0 0 0 0
彰化縣 3 2 0 1
雲林縣 1 0 1 0
嘉義市 1 0 0 1
嘉義縣 0 0 0 0
臺南市 8 6 2 0
高雄市 2 1 1 0
屏東縣 0 0 0 0
臺東縣 0 0 0 0
花蓮縣 0 0 0 0
宜蘭縣 2 0 0 2
澎湖縣 0 0 0 0
金門縣 2 1 1 0
連江縣 0 0 0 0
總計 47 32 6 9
統計日期: 民國113年05月04日