全國營業許可核准自來水管承裝商家數統計表

縣市

小計

等級

甲等

乙等

丙等

基隆市 44 32 6 6
臺北市 466 411 31 24
新北市 582 457 88 37
桃園市 268 182 63 23
新竹市 107 62 26 19
新竹縣 106 69 25 12
苗栗縣 84 48 27 9
臺中市 544 396 91 57
南投縣 113 47 43 23
彰化縣 204 130 59 15
雲林縣 154 61 68 25
嘉義市 66 33 21 12
嘉義縣 99 51 33 15
臺南市 332 234 62 36
高雄市 449 374 52 23
屏東縣 76 61 6 9
臺東縣 57 27 11 19
花蓮縣 97 69 12 16
宜蘭縣 209 57 87 65
澎湖縣 29 17 12 0
金門縣 40 29 10 1
連江縣 6 3 0 3
總計 4132 2850 833 449
統計日期: 民國114年09月02日