全國營業許可核准自來水管承裝商家數統計表

縣市

小計

等級

甲等

乙等

丙等

基隆市 44 32 6 6
臺北市 469 416 31 22
新北市 583 459 87 37
桃園市 272 185 63 24
新竹市 108 62 26 20
新竹縣 103 67 24 12
苗栗縣 85 46 30 9
臺中市 544 396 90 58
南投縣 114 47 44 23
彰化縣 204 130 60 14
雲林縣 154 61 68 25
嘉義市 67 34 21 12
嘉義縣 100 50 35 15
臺南市 333 234 63 36
高雄市 451 375 51 25
屏東縣 76 60 6 10
臺東縣 58 27 11 20
花蓮縣 98 69 13 16
宜蘭縣 209 57 87 65
澎湖縣 29 17 12 0
金門縣 40 29 10 1
連江縣 6 3 0 3
總計 4147 2856 838 453
統計日期: 民國114年12月15日