全國營業許可核准自來水管承裝商家數統計表

縣市

小計

等級

甲等

乙等

丙等

基隆市 43 31 6 6
臺北市 473 413 34 26
新北市 587 462 85 40
桃園市 270 180 65 25
新竹市 110 63 27 20
新竹縣 104 67 25 12
苗栗縣 84 45 29 10
臺中市 562 404 94 64
南投縣 113 46 44 23
彰化縣 205 128 63 14
雲林縣 149 59 64 26
嘉義市 65 33 20 12
嘉義縣 100 50 35 15
臺南市 332 233 60 39
高雄市 467 383 55 29
屏東縣 76 59 8 9
臺東縣 58 28 11 19
花蓮縣 99 70 12 17
宜蘭縣 212 57 89 66
澎湖縣 30 19 11 0
金門縣 41 30 10 1
連江縣 6 3 0 3
總計 4186 2863 847 476
統計日期: 民國115年08月13日