全國營業許可核准自來水管承裝商家數統計表

縣市

小計

等級

甲等

乙等

丙等

基隆市 46 34 6 6
臺北市 466 412 31 23
新北市 579 455 88 36
桃園市 271 184 63 24
新竹市 106 62 25 19
新竹縣 106 69 25 12
苗栗縣 85 48 28 9
臺中市 544 396 91 57
南投縣 113 47 43 23
彰化縣 204 130 59 15
雲林縣 155 62 68 25
嘉義市 67 34 21 12
嘉義縣 98 50 33 15
臺南市 333 234 63 36
高雄市 451 375 52 24
屏東縣 76 61 6 9
臺東縣 58 27 11 20
花蓮縣 97 69 12 16
宜蘭縣 209 57 87 65
澎湖縣 29 17 12 0
金門縣 40 29 10 1
連江縣 6 3 0 3
總計 4139 2855 834 450
統計日期: 民國114年10月15日