全國營業許可核准自來水管承裝商家數統計表

縣市

小計

等級

甲等

乙等

丙等

基隆市 44 32 6 6
臺北市 469 416 31 22
新北市 583 458 88 37
桃園市 271 184 63 24
新竹市 107 63 25 19
新竹縣 105 68 25 12
苗栗縣 85 46 30 9
臺中市 545 397 90 58
南投縣 114 47 44 23
彰化縣 204 130 60 14
雲林縣 155 62 68 25
嘉義市 67 34 21 12
嘉義縣 100 50 35 15
臺南市 334 234 63 37
高雄市 450 375 51 24
屏東縣 76 60 6 10
臺東縣 58 27 11 20
花蓮縣 98 69 13 16
宜蘭縣 209 57 87 65
澎湖縣 29 17 12 0
金門縣 40 29 10 1
連江縣 6 3 0 3
總計 4149 2858 839 452
統計日期: 民國114年12月04日