全國營業許可核准自來水管承裝商家數統計表

縣市

小計

等級

甲等

乙等

丙等

基隆市 44 31 6 7
臺北市 467 413 31 23
新北市 577 454 86 37
桃園市 262 176 64 22
新竹市 107 62 25 20
新竹縣 104 67 25 12
苗栗縣 84 49 26 9
臺中市 541 392 92 57
南投縣 113 48 42 23
彰化縣 202 128 59 15
雲林縣 155 62 68 25
嘉義市 66 33 21 12
嘉義縣 97 49 33 15
臺南市 331 235 62 34
高雄市 449 373 52 24
屏東縣 75 60 6 9
臺東縣 56 26 12 18
花蓮縣 96 69 11 16
宜蘭縣 204 57 85 62
澎湖縣 29 17 12 0
金門縣 41 30 10 1
連江縣 6 3 0 3
總計 4106 2834 828 444
統計日期: 民國114年06月16日