全國營業許可核准自來水管承裝商家數統計表

縣市

小計

等級

甲等

乙等

丙等

基隆市 44 32 6 6
臺北市 466 409 33 24
新北市 582 459 85 38
桃園市 271 184 63 24
新竹市 109 62 27 20
新竹縣 105 68 25 12
苗栗縣 86 47 30 9
臺中市 550 398 92 60
南投縣 113 46 44 23
彰化縣 205 129 62 14
雲林縣 151 60 65 26
嘉義市 66 33 21 12
嘉義縣 100 50 35 15
臺南市 334 233 62 39
高雄市 456 378 53 25
屏東縣 78 61 7 10
臺東縣 56 26 11 19
花蓮縣 98 69 13 16
宜蘭縣 209 57 87 65
澎湖縣 30 19 11 0
金門縣 41 30 10 1
連江縣 6 3 0 3
總計 4156 2853 842 461
統計日期: 民國115年03月22日