全國營業許可核准自來水管承裝商家數統計表

縣市

小計

等級

甲等

乙等

丙等

基隆市 42 30 6 6
臺北市 469 418 27 24
新北市 576 455 85 36
桃園市 252 167 60 25
新竹市 105 61 25 19
新竹縣 100 64 23 13
苗栗縣 83 48 28 7
臺中市 526 378 89 59
南投縣 116 52 42 22
彰化縣 199 129 58 12
雲林縣 150 61 68 21
嘉義市 67 34 19 14
嘉義縣 103 51 36 16
臺南市 321 235 61 25
高雄市 433 362 48 23
屏東縣 74 59 6 9
臺東縣 54 26 12 16
花蓮縣 92 64 10 18
宜蘭縣 195 57 86 52
澎湖縣 29 16 13 0
金門縣 45 32 11 2
連江縣 5 2 0 3
總計 4036 2801 813 422
統計日期: 民國113年03月29日