全國營業許可核准自來水管承裝商家數統計表

縣市

小計

等級

甲等

乙等

丙等

基隆市 44 32 6 6
臺北市 468 412 33 23
新北市 582 459 85 38
桃園市 272 185 63 24
新竹市 109 63 26 20
新竹縣 104 67 25 12
苗栗縣 85 46 30 9
臺中市 546 394 92 60
南投縣 113 46 44 23
彰化縣 204 130 60 14
雲林縣 154 61 68 25
嘉義市 66 33 21 12
嘉義縣 98 49 34 15
臺南市 334 232 63 39
高雄市 452 376 51 25
屏東縣 78 61 7 10
臺東縣 57 27 11 19
花蓮縣 98 69 13 16
宜蘭縣 209 57 87 65
澎湖縣 30 19 11 0
金門縣 41 30 10 1
連江縣 6 3 0 3
總計 4150 2851 840 459
統計日期: 民國115年01月30日