全國營業許可核准自來水管承裝商家數統計表

縣市

小計

等級

甲等

乙等

丙等

基隆市 43 31 6 6
臺北市 469 411 32 26
新北市 584 459 86 39
桃園市 271 182 65 24
新竹市 109 62 27 20
新竹縣 104 67 25 12
苗栗縣 85 46 29 10
臺中市 560 403 94 63
南投縣 113 46 44 23
彰化縣 207 129 64 14
雲林縣 148 58 64 26
嘉義市 65 33 20 12
嘉義縣 99 49 35 15
臺南市 329 231 59 39
高雄市 464 382 55 27
屏東縣 76 59 8 9
臺東縣 57 27 11 19
花蓮縣 99 69 13 17
宜蘭縣 214 58 88 68
澎湖縣 29 18 11 0
金門縣 41 30 10 1
連江縣 6 3 0 3
總計 4172 2853 846 473
統計日期: 民國115年06月28日