全國營業許可核准自來水管承裝商家數統計表

縣市

小計

等級

甲等

乙等

丙等

基隆市 43 31 6 6
臺北市 468 411 32 25
新北市 584 459 86 39
桃園市 272 183 64 25
新竹市 109 62 27 20
新竹縣 105 68 25 12
苗栗縣 86 47 30 9
臺中市 555 400 93 62
南投縣 113 46 44 23
彰化縣 207 129 64 14
雲林縣 147 58 64 25
嘉義市 66 33 21 12
嘉義縣 100 50 35 15
臺南市 333 233 61 39
高雄市 462 383 54 25
屏東縣 76 60 7 9
臺東縣 56 26 11 19
花蓮縣 98 69 13 16
宜蘭縣 211 58 87 66
澎湖縣 30 19 11 0
金門縣 41 30 10 1
連江縣 6 3 0 3
總計 4168 2858 845 465
統計日期: 民國115年05月14日