全國營業許可核准自來水管承裝商狀態統計表

縣市

小計

狀態

營業

停業

停業處分

基隆市 44 43 1 0
臺北市 466 461 5 0
新北市 576 566 10 0
桃園市 262 262 0 0
新竹市 107 107 0 0
新竹縣 104 103 1 0
苗栗縣 84 84 0 0
臺中市 541 540 1 0
南投縣 113 112 1 0
彰化縣 202 202 0 0
雲林縣 155 154 1 0
嘉義市 66 65 1 0
嘉義縣 97 95 2 0
臺南市 331 330 1 0
高雄市 449 445 4 0
屏東縣 75 74 1 0
臺東縣 56 56 0 0
花蓮縣 96 96 0 0
宜蘭縣 204 204 0 0
澎湖縣 29 29 0 0
金門縣 41 39 2 0
連江縣 6 6 0 0
總計 4104 4073 31 0
統計日期: 民國114年06月16日