全國營業許可核准自來水管承裝商狀態統計表

縣市

小計

狀態

營業

停業

停業處分

基隆市 43 42 1 0
臺北市 473 469 4 0
新北市 587 580 7 0
桃園市 270 270 0 0
新竹市 110 110 0 0
新竹縣 104 104 0 0
苗栗縣 84 84 0 0
臺中市 562 559 3 0
南投縣 113 112 1 0
彰化縣 205 205 0 0
雲林縣 149 147 2 0
嘉義市 65 64 1 0
嘉義縣 100 98 2 0
臺南市 332 332 0 0
高雄市 467 463 3 1
屏東縣 76 75 1 0
臺東縣 58 58 0 0
花蓮縣 99 98 1 0
宜蘭縣 212 210 2 0
澎湖縣 30 30 0 0
金門縣 41 40 1 0
連江縣 6 6 0 0
總計 4186 4156 29 1
統計日期: 民國115年08月13日