全國營業許可核准自來水管承裝商狀態統計表

縣市

小計

狀態

營業

停業

停業處分

基隆市 46 45 1 0
臺北市 466 461 5 0
新北市 579 570 9 0
桃園市 270 270 0 0
新竹市 106 106 0 0
新竹縣 106 105 1 0
苗栗縣 85 85 0 0
臺中市 543 542 1 0
南投縣 113 112 1 0
彰化縣 204 204 0 0
雲林縣 155 154 1 0
嘉義市 67 66 1 0
嘉義縣 98 96 2 0
臺南市 333 333 0 0
高雄市 451 446 5 0
屏東縣 76 75 1 0
臺東縣 58 58 0 0
花蓮縣 97 97 0 0
宜蘭縣 209 209 0 0
澎湖縣 29 29 0 0
金門縣 40 39 1 0
連江縣 6 6 0 0
總計 4137 4108 29 0
統計日期: 民國114年10月15日