全國營業許可核准自來水管承裝商展延統計表

縣市

小計

等級

甲等

乙等

丙等

基隆市 0 0 0 0
臺北市 11 10 1 0
新北市 15 10 5 0
桃園市 4 1 2 1
新竹市 1 1 0 0
新竹縣 4 4 0 0
苗栗縣 0 0 0 0
臺中市 7 6 0 1
南投縣 0 0 0 0
彰化縣 3 1 1 1
雲林縣 6 2 3 1
嘉義市 1 0 1 0
嘉義縣 0 0 0 0
臺南市 5 5 0 0
高雄市 9 7 1 1
屏東縣 2 2 0 0
臺東縣 0 0 0 0
花蓮縣 1 1 0 0
宜蘭縣 4 0 1 3
澎湖縣 1 1 0 0
金門縣 0 0 0 0
連江縣 0 0 0 0
總計 74 51 15 8
統計日期: 民國115年05月02日