全國營業許可核准自來水管承裝商展延統計表

縣市

小計

等級

甲等

乙等

丙等

基隆市 2 1 0 1
臺北市 7 6 1 0
新北市 8 7 0 1
桃園市 6 2 1 3
新竹市 1 0 0 1
新竹縣 3 3 0 0
苗栗縣 2 0 2 0
臺中市 8 3 3 2
南投縣 2 1 1 0
彰化縣 2 1 1 0
雲林縣 2 1 1 0
嘉義市 1 1 0 0
嘉義縣 4 4 0 0
臺南市 3 2 0 1
高雄市 12 10 1 1
屏東縣 4 3 1 0
臺東縣 2 1 0 1
花蓮縣 1 1 0 0
宜蘭縣 11 5 4 2
澎湖縣 1 1 0 0
金門縣 2 1 1 0
連江縣 0 0 0 0
總計 84 54 17 13
統計日期: 民國115年06月28日