全國營業許可核准自來水管承裝商展延統計表

縣市

小計

等級

甲等

乙等

丙等

基隆市 2 2 0 0
臺北市 18 16 2 0
新北市 9 9 0 0
桃園市 1 0 1 0
新竹市 1 1 0 0
新竹縣 1 1 0 0
苗栗縣 2 0 2 0
臺中市 6 6 0 0
南投縣 0 0 0 0
彰化縣 5 4 0 1
雲林縣 0 0 0 0
嘉義市 0 0 0 0
嘉義縣 2 2 0 0
臺南市 8 5 2 1
高雄市 5 5 0 0
屏東縣 0 0 0 0
臺東縣 3 1 1 1
花蓮縣 3 2 1 0
宜蘭縣 5 2 3 0
澎湖縣 1 0 1 0
金門縣 0 0 0 0
連江縣 0 0 0 0
總計 72 56 13 3
統計日期: 民國115年01月30日