全國營業許可核准自來水管承裝商展延統計表

縣市

小計

等級

甲等

乙等

丙等

基隆市 1 1 0 0
臺北市 11 10 1 0
新北市 14 11 3 0
桃園市 5 3 1 1
新竹市 3 2 1 0
新竹縣 3 3 0 0
苗栗縣 0 0 0 0
臺中市 3 3 0 0
南投縣 0 0 0 0
彰化縣 4 3 1 0
雲林縣 5 2 1 2
嘉義市 2 0 2 0
嘉義縣 1 1 0 0
臺南市 3 2 1 0
高雄市 3 3 0 0
屏東縣 2 1 0 1
臺東縣 1 1 0 0
花蓮縣 1 1 0 0
宜蘭縣 3 1 2 0
澎湖縣 2 1 1 0
金門縣 0 0 0 0
連江縣 0 0 0 0
總計 67 49 14 4
統計日期: 民國115年03月22日