全國營業許可核准自來水管承裝商展延統計表

縣市

小計

等級

甲等

乙等

丙等

基隆市 1 1 0 0
臺北市 7 7 0 0
新北市 7 6 0 1
桃園市 2 2 0 0
新竹市 5 4 0 1
新竹縣 2 1 1 0
苗栗縣 1 1 0 0
臺中市 10 6 0 4
南投縣 0 0 0 0
彰化縣 3 2 0 1
雲林縣 1 0 1 0
嘉義市 2 0 0 2
嘉義縣 0 0 0 0
臺南市 8 6 2 0
高雄市 3 2 1 0
屏東縣 0 0 0 0
臺東縣 0 0 0 0
花蓮縣 0 0 0 0
宜蘭縣 4 0 1 3
澎湖縣 0 0 0 0
金門縣 3 2 1 0
連江縣 0 0 0 0
總計 59 40 7 12
統計日期: 民國113年04月24日