全國營業許可核准自來水管承裝商展延統計表

縣市

小計

等級

甲等

乙等

丙等

基隆市 0 0 0 0
臺北市 9 9 0 0
新北市 6 6 0 0
桃園市 4 3 1 0
新竹市 1 1 0 0
新竹縣 1 1 0 0
苗栗縣 0 0 0 0
臺中市 7 5 0 2
南投縣 1 1 0 0
彰化縣 1 1 0 0
雲林縣 1 1 0 0
嘉義市 1 1 0 0
嘉義縣 2 2 0 0
臺南市 6 6 0 0
高雄市 11 11 0 0
屏東縣 0 0 0 0
臺東縣 3 3 0 0
花蓮縣 2 1 1 0
宜蘭縣 2 1 1 0
澎湖縣 0 0 0 0
金門縣 1 0 1 0
連江縣 0 0 0 0
總計 59 53 4 2
統計日期: 民國114年04月30日