全國營業許可核准自來水管承裝商展延統計表

縣市

小計

等級

甲等

乙等

丙等

基隆市 1 1 0 0
臺北市 10 9 0 1
新北市 15 12 1 2
桃園市 3 2 1 0
新竹市 6 4 2 0
新竹縣 6 4 1 1
苗栗縣 1 0 0 1
臺中市 7 5 2 0
南投縣 5 3 2 0
彰化縣 1 0 1 0
雲林縣 3 1 1 1
嘉義市 1 0 0 1
嘉義縣 2 1 1 0
臺南市 6 5 1 0
高雄市 5 4 0 1
屏東縣 5 4 0 1
臺東縣 1 0 0 1
花蓮縣 1 1 0 0
宜蘭縣 1 0 1 0
澎湖縣 0 0 0 0
金門縣 0 0 0 0
連江縣 0 0 0 0
總計 80 56 14 10
統計日期: 民國114年10月15日