全國營業許可核准自來水管承裝商展延統計表

縣市

小計

等級

甲等

乙等

丙等

基隆市 1 1 0 0
臺北市 16 16 0 0
新北市 8 6 1 1
桃園市 1 0 1 0
新竹市 2 1 1 0
新竹縣 0 0 0 0
苗栗縣 1 0 1 0
臺中市 8 7 1 0
南投縣 0 0 0 0
彰化縣 2 1 1 0
雲林縣 3 0 2 1
嘉義市 1 0 0 1
嘉義縣 2 2 0 0
臺南市 7 4 3 0
高雄市 8 8 0 0
屏東縣 0 0 0 0
臺東縣 0 0 0 0
花蓮縣 1 1 0 0
宜蘭縣 4 2 1 1
澎湖縣 1 0 1 0
金門縣 2 0 1 1
連江縣 0 0 0 0
總計 68 49 14 5
統計日期: 民國114年12月04日