全國營業許可核准自來水管承裝商展延統計表

縣市

小計

等級

甲等

乙等

丙等

基隆市 0 0 0 0
臺北市 10 9 1 0
新北市 12 9 3 0
桃園市 3 1 1 1
新竹市 0 0 0 0
新竹縣 2 2 0 0
苗栗縣 1 0 1 0
臺中市 8 6 0 2
南投縣 1 1 0 0
彰化縣 1 1 0 0
雲林縣 4 1 2 1
嘉義市 2 1 1 0
嘉義縣 1 1 0 0
臺南市 4 4 0 0
高雄市 12 10 1 1
屏東縣 2 1 0 1
臺東縣 0 0 0 0
花蓮縣 1 1 0 0
宜蘭縣 3 0 0 3
澎湖縣 0 0 0 0
金門縣 0 0 0 0
連江縣 0 0 0 0
總計 67 48 10 9
統計日期: 民國115年05月14日