全國營業許可核准自來水管承裝商展延統計表

縣市

小計

等級

甲等

乙等

丙等

基隆市 1 1 0 0
臺北市 11 11 0 0
新北市 10 8 1 1
桃園市 4 2 2 0
新竹市 2 1 0 1
新竹縣 0 0 0 0
苗栗縣 1 0 1 0
臺中市 10 9 1 0
南投縣 1 1 0 0
彰化縣 4 4 0 0
雲林縣 1 0 1 0
嘉義市 0 0 0 0
嘉義縣 2 1 0 1
臺南市 2 1 1 0
高雄市 11 10 1 0
屏東縣 0 0 0 0
臺東縣 0 0 0 0
花蓮縣 0 0 0 0
宜蘭縣 6 1 3 2
澎湖縣 0 0 0 0
金門縣 1 1 0 0
連江縣 0 0 0 0
總計 67 51 11 5
統計日期: 民國114年06月16日