全國營業許可核准自來水管承裝商展延統計表

縣市

小計

等級

甲等

乙等

丙等

基隆市 0 0 0 0
臺北市 4 4 0 0
新北市 10 7 3 0
桃園市 6 3 2 1
新竹市 3 2 1 0
新竹縣 5 1 2 2
苗栗縣 4 3 1 0
臺中市 9 6 3 0
南投縣 2 0 0 2
彰化縣 0 0 0 0
雲林縣 6 3 2 1
嘉義市 2 1 1 0
嘉義縣 1 1 0 0
臺南市 6 5 1 0
高雄市 7 6 0 1
屏東縣 0 0 0 0
臺東縣 2 1 1 0
花蓮縣 2 2 0 0
宜蘭縣 3 0 3 0
澎湖縣 1 1 0 0
金門縣 1 1 0 0
連江縣 0 0 0 0
總計 74 47 20 7
統計日期: 民國115年08月13日